Harga dan Spesifikasi Evercoss Elevate Y3 Plus Terbaru April 2016 - Evercoss merupakan salah satu vendor smartphone lokal yang cukup populer di Indonesia. Hal tersebut di buktikan dengan hadirnya beberapa smartphone baru dari Evercoss yang siap di jual di pasar Indonesia, salah satunya Evercoss Elevate Y3 Plus. Kali ini saya akan membahas mengenai Harga dan Spesifikasi Evercoss Elevate Y3 Plus. Kalau begitu langsung aja simak ulasan berikut ini.
Evercoss Elevate Y3+ |
Review Evercoss Elevate Y3+
Desain
Evercoss Elevate Y3+ |
Bukan hanya itu, layarnya pun dilengkapi dengan pelindung “Rhino Screen”. Rhino Screen sendiri merupakan teknologi yang termasuk kategori Hard Glass yang memiliki daya tahan tinggi terhadap goresan dan benturan. Tak hanya itu, layar Evercoss Elevate Y3 Plus juga sudah menggunakan One Glass Solution (OGS) + Full Lamination. Full Lamination merupakan teknologi yang menyatukan layar visual screen dengan panel touch screen, sehingga ukuran layar menjadi lebih tipis, lebih tajam dan kaya akan warna.
Prosesor
Evercoss Elevate Y3+ |
Performa powerfull yang dihadirkan Evercoss pada perangkat terbarunya membuat smartphone ini sangat layak untuk dimiliki. Terutama buat yang suka bermain game dan menikmati konten multimedia lainnya. Karena didalam Evercoss Elevate Y3 Plus ini telah disematkan memori internal sebesar 16GB yang bisa diperluas dengan microSD hingga 32GB.
Software
Evercoss Elevate Y3+ |
Kamera
Evercoss Elevate Y3+ |
Untuk kamera depan, Evercoss juga sudah menyematkan kamera berkekuatan 5MP yang dibarengi dengan lampu LED Flash untuk memaksimalkan kegiatan foto selfie ditempat yang minim cahaya. Hadirnya fitur LED Flash tersebut, tentunya mampu menarik minat konsumen yang hobi selfie, karena hasil foto selfie akan tetap terlihat jernih, meskipun diambil pada malam hari. Selain itu, kamera depan Evercoss Elevate Y3 Plus juga bisa dipakai untuk video call dan video chat.
Konektivitas
Evercoss Elevate Y3+ |
Baterai
Untuk menunjang semua aktivitas dari smartphone ini, Evercoss sudah menyematkan baterai berukuran 2100 mAh dengan type baterai Li-ion Rechargeable.Spesifikasi Evercoss Elevate Y3+
Network | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 2100 | |
4G bands | LTE 900 / 1800 / 2100 | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | SIM | Dual SIM |
Dimension | 144 x 72 x 7 mm | |
Weight | – | |
DISPLAY | Display type | IPS LCD Capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 5,0 inches | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes – Gesture smart access | |
Protection | Rhino Screen Glass | |
SOUND | Alert type | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16 GB, 2 GB RAM |
Card slot | microSD up to 32 GB | |
PLATFORM | OS | Android OS v5.1 (Lollipop) |
Chipset | MediaTek MT6735P | |
CPU | Quad Core 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720MP2 | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi direct, hotspot, DLNA |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM Radio with RDS | |
TV-Out | Yes, via Wireless display (WiDi/Miracast) | |
CAMERA | Primary camera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, LED flash |
Features | Geo-tagging, auto focus, touch focus, face and smile detection, digital zoom, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary camera | 5 MP, LED flash | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient light sensor |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | Black, White | |
– Blackberry Messenger ready – SNS integration – MP4/H.264/H.263/WMV player- MP3/AAC+/AMR/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Organizer – Voice memo – Predictive text input | ||
BATTERY | Li-ion 2100 mAh | |
Stand-by | - | |
Talk time | - | |
Music play | - |
Harga Evercoss Elevate Y3+
Jangan Lupa SHARE Ya!!
0 komentar:
Post a Comment