Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk wilayah Enarotali Papua dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:55 | 15:19 | 17:52 | 19:07 |
2 | 07 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:55 | 15:19 | 17:52 | 19:07 |
3 | 08 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
4 | 09 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
5 | 10 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:22 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:08 |
6 | 11 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:23 | 11:56 | 15:20 | 17:53 | 19:08 |
7 | 12 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:23 | 11:56 | 15:20 | 17:53 | 19:08 |
8 | 13 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:23 | 11:57 | 15:20 | 17:53 | 19:08 |
9 | 14 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:23 | 11:57 | 15:20 | 17:54 | 19:08 |
10 | 15 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:24 | 11:57 | 15:20 | 17:54 | 19:09 |
11 | 16 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 06:24 | 11:57 | 15:21 | 17:54 | 19:09 |
12 | 17 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 06:24 | 11:57 | 15:21 | 17:54 | 19:09 |
13 | 18 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:09 |
14 | 19 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:10 |
15 | 20 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:25 | 11:58 | 15:22 | 17:55 | 19:10 |
16 | 21 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:25 | 11:58 | 15:22 | 17:55 | 19:10 |
17 | 22 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 11:58 | 15:22 | 17:55 | 19:10 |
18 | 23 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:10 |
19 | 24 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:26 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:11 |
20 | 25 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 11:59 | 15:23 | 17:56 | 19:11 |
21 | 26 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 11:59 | 15:23 | 17:56 | 19:11 |
22 | 27 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:26 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:11 |
23 | 28 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:26 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:11 |
24 | 29 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:27 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:12 |
25 | 30 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 12:00 | 15:24 | 17:57 | 19:12 |
26 | 01 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 12:00 | 15:24 | 17:57 | 19:12 |
27 | 02 Juli | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:27 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:12 |
28 | 03 Juli | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:27 | 12:01 | 15:24 | 17:58 | 19:12 |
29 | 04 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:27 | 12:01 | 15:24 | 17:58 | 19:12 |
30 | 05 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:25 | 17:58 | 19:13 |
0 komentar:
Post a Comment