Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk wilayah Gunung Sitoli Sumatera Utara / Sumut dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
1 | 06 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:48 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:51 | |
2 | 07 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:51 | |
3 | 08 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:56 | 18:36 | 19:51 | |
4 | 09 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:52 | |
5 | 10 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:49 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:52 | |
6 | 11 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:49 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:52 | |
7 | 12 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:52 | |
8 | 13 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:58 | 18:37 | 19:53 | |
9 | 14 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:58 | 18:38 | 19:53 | |
10 | 15 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:50 | 12:32 | 15:58 | 18:38 | 19:53 | |
11 | 16 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:50 | 12:32 | 15:58 | 18:38 | 19:53 | |
12 | 17 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:23 | 06:50 | 12:32 | 15:59 | 18:38 | 19:54 | |
13 | 18 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:59 | 18:39 | 19:54 | |
14 | 19 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:51 | 12:33 | 15:59 | 18:39 | 19:54 | |
15 | 20 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:51 | 12:33 | 15:59 | 18:39 | 19:54 | |
16 | 21 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:51 | 12:33 | 16:00 | 18:39 | 19:54 | |
17 | 22 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 16:00 | 18:39 | 19:55 | |
18 | 23 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 16:00 | 18:40 | 19:55 | |
19 | 24 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:52 | 12:34 | 16:00 | 18:40 | 19:55 | |
20 | 25 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:52 | 12:34 | 16:00 | 18:40 | 19:55 | |
21 | 26 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:25 | 06:52 | 12:34 | 16:01 | 18:40 | 19:55 | |
22 | 27 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 16:01 | 18:40 | 19:56 | |
23 | 28 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:56 | |
24 | 29 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:53 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:56 | |
25 | 30 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:53 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:56 | |
26 | 01 Juli | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:53 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:56 | |
27 | 02 Juli | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 16:02 | 18:41 | 19:56 | |
28 | 03 Juli | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 16:02 | 18:42 | 19:57 | |
29 | 04 Juli | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:54 | 12:36 | 16:02 | 18:42 | 19:57 | |
30 | 05 Juli | 04:57 | 05:07 | 06:26 | 06:54 | 12:36 | 16:02 | 18:42 | 19:57 |
0 komentar:
Post a Comment