Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk wilayah Gresik Jawa Timur / Jatim dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 06:02 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
2 | 07 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 06:02 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
3 | 08 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 06:02 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
4 | 09 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:03 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
5 | 10 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:03 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
6 | 11 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:03 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
7 | 12 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:03 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
8 | 13 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:04 | 11:31 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
9 | 14 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
10 | 15 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
11 | 16 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
12 | 17 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:05 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:39 |
13 | 18 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
14 | 19 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
15 | 20 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
16 | 21 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
17 | 22 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:06 | 11:33 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
18 | 23 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:06 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
19 | 24 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
20 | 25 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
21 | 26 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
22 | 27 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:07 | 11:34 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
23 | 28 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:07 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
24 | 29 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
25 | 30 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
26 | 01 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
27 | 02 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:08 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
28 | 03 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
29 | 04 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
30 | 05 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
0 komentar:
Post a Comment