Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk daerah / wilayah Karang Tinggi Bengkulu dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:37 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:23 |
2 | 07 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:23 |
3 | 08 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:37 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:23 |
4 | 09 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
5 | 10 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
6 | 11 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:24 |
7 | 12 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
8 | 13 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:25 |
9 | 14 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:25 |
10 | 15 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
11 | 16 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:39 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
12 | 17 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:39 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:26 |
13 | 18 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:26 |
14 | 19 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:26 |
15 | 20 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:14 | 15:38 | 18:11 | 19:26 |
16 | 21 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:40 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 19:26 |
17 | 22 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:40 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 19:27 |
18 | 23 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:27 |
19 | 24 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:15 | 15:39 | 18:12 | 19:27 |
20 | 25 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:15 | 15:39 | 18:12 | 19:27 |
21 | 26 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
22 | 27 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:28 |
23 | 28 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:28 |
24 | 29 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:16 | 15:40 | 18:13 | 19:28 |
25 | 30 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:16 | 15:40 | 18:13 | 19:28 |
26 | 01 Juli | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
27 | 02 Juli | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
28 | 03 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
29 | 04 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
30 | 05 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:29 |
0 komentar:
Post a Comment