Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk wilayah Limboto Gorontalo dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:14 | 17:53 | 19:08 |
2 | 07 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:08 |
3 | 08 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
4 | 09 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
5 | 10 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
6 | 11 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:16 | 17:54 | 19:09 |
7 | 12 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:16 | 17:55 | 19:10 |
8 | 13 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:16 | 17:55 | 19:10 |
9 | 14 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:50 | 15:16 | 17:55 | 19:10 |
10 | 15 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:16 | 17:55 | 19:10 |
11 | 16 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:17 | 17:56 | 19:11 |
12 | 17 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:17 | 17:56 | 19:11 |
13 | 18 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:17 | 17:56 | 19:11 |
14 | 19 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:17 | 17:56 | 19:11 |
15 | 20 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 15:18 | 17:56 | 19:12 |
16 | 21 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
17 | 22 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
18 | 23 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
19 | 24 Juni | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:52 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
20 | 25 Juni | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:19 | 17:57 | 19:13 |
21 | 26 Juni | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:12 | 11:53 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
22 | 27 Juni | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:12 | 11:53 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
23 | 28 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:53 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
24 | 29 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:54 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
25 | 30 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:54 | 15:20 | 17:58 | 19:13 |
26 | 01 Juli | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:13 | 11:54 | 15:20 | 17:59 | 19:14 |
27 | 02 Juli | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:54 | 15:20 | 17:59 | 19:14 |
28 | 03 Juli | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:54 | 15:20 | 17:59 | 19:14 |
29 | 04 Juli | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:54 | 15:20 | 17:59 | 19:14 |
30 | 05 Juli | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:55 | 15:20 | 17:59 | 19:14 |
0 komentar:
Post a Comment