Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk daerah / wilayah Kasongan Kalimantan Tengah / Kalteng dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:50 | 11:27 | 14:52 | 17:27 | 18:42 |
2 | 07 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:50 | 11:27 | 14:52 | 17:28 | 18:42 |
3 | 08 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:51 | 11:28 | 14:52 | 17:28 | 18:42 |
4 | 09 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:51 | 11:28 | 14:52 | 17:28 | 18:43 |
5 | 10 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 05:51 | 11:28 | 14:53 | 17:28 | 18:43 |
6 | 11 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 05:51 | 11:28 | 14:53 | 17:28 | 18:43 |
7 | 12 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 05:52 | 11:28 | 14:53 | 17:29 | 18:43 |
8 | 13 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 05:52 | 11:29 | 14:53 | 17:29 | 18:44 |
9 | 14 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 05:52 | 11:29 | 14:53 | 17:29 | 18:44 |
10 | 15 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:52 | 11:29 | 14:54 | 17:29 | 18:44 |
11 | 16 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:52 | 11:29 | 14:54 | 17:29 | 18:44 |
12 | 17 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:53 | 11:29 | 14:54 | 17:30 | 18:45 |
13 | 18 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:25 | 05:53 | 11:30 | 14:54 | 17:30 | 18:45 |
14 | 19 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 05:53 | 11:30 | 14:55 | 17:30 | 18:45 |
15 | 20 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 05:53 | 11:30 | 14:55 | 17:30 | 18:45 |
16 | 21 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 05:53 | 11:30 | 14:55 | 17:30 | 18:45 |
17 | 22 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 05:54 | 11:30 | 14:55 | 17:31 | 18:46 |
18 | 23 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:26 | 05:54 | 11:31 | 14:55 | 17:31 | 18:46 |
19 | 24 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 05:54 | 11:31 | 14:56 | 17:31 | 18:46 |
20 | 25 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 05:54 | 11:31 | 14:56 | 17:31 | 18:46 |
21 | 26 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 05:55 | 11:31 | 14:56 | 17:32 | 18:46 |
22 | 27 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:27 | 05:55 | 11:32 | 14:56 | 17:32 | 18:47 |
23 | 28 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:27 | 05:55 | 11:32 | 14:56 | 17:32 | 18:47 |
24 | 29 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 05:55 | 11:32 | 14:57 | 17:32 | 18:47 |
25 | 30 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 05:55 | 11:32 | 14:57 | 17:32 | 18:47 |
26 | 01 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 05:56 | 11:32 | 14:57 | 17:33 | 18:47 |
27 | 02 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 05:56 | 11:33 | 14:57 | 17:33 | 18:47 |
28 | 03 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 05:56 | 11:33 | 14:57 | 17:33 | 18:48 |
29 | 04 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:56 | 11:33 | 14:58 | 17:33 | 18:48 |
30 | 05 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:56 | 11:33 | 14:58 | 17:33 | 18:48 |
0 komentar:
Post a Comment