Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk daerah / wilayah Karangasem Bali dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:18 | 15:39 | 18:08 | 19:22 |
2 | 07 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:18 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
3 | 08 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
4 | 09 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
5 | 10 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:53 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
6 | 11 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:53 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
7 | 12 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:54 | 12:19 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
8 | 13 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:26 | 06:54 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
9 | 14 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:27 | 06:54 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
10 | 15 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:27 | 06:54 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
11 | 16 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:27 | 06:55 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
12 | 17 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 06:55 | 12:20 | 15:41 | 18:09 | 19:25 |
13 | 18 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:28 | 06:55 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
14 | 19 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:28 | 06:55 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
15 | 20 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:28 | 06:56 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
16 | 21 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:28 | 06:56 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
17 | 22 Juni | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 06:56 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
18 | 23 Juni | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 06:56 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
19 | 24 Juni | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 06:56 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
20 | 25 Juni | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 06:57 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
21 | 26 Juni | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 06:57 | 12:22 | 15:43 | 18:11 | 19:27 |
22 | 27 Juni | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:57 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
23 | 28 Juni | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:57 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
24 | 29 Juni | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:57 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
25 | 30 Juni | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:58 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
26 | 01 Juli | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:58 | 12:23 | 15:44 | 18:13 | 19:28 |
27 | 02 Juli | 05:01 | 05:11 | 06:30 | 06:58 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 19:28 |
28 | 03 Juli | 05:01 | 05:11 | 06:30 | 06:58 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 19:28 |
29 | 04 Juli | 05:01 | 05:11 | 06:31 | 06:58 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 19:28 |
30 | 05 Juli | 05:01 | 05:11 | 06:31 | 06:58 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
0 komentar:
Post a Comment