Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk daerah / wilayah Jayapura Papua dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 06:02 | 11:38 | 15:02 | 17:37 | 18:52 |
2 | 07 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 06:02 | 11:38 | 15:02 | 17:37 | 18:52 |
3 | 08 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 06:02 | 11:38 | 15:02 | 17:38 | 18:52 |
4 | 09 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:02 | 11:38 | 15:03 | 17:38 | 18:52 |
5 | 10 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 15:03 | 17:38 | 18:53 |
6 | 11 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:03 | 11:39 | 15:03 | 17:38 | 18:53 |
7 | 12 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:03 | 11:39 | 15:03 | 17:38 | 18:53 |
8 | 13 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:03 | 11:39 | 15:04 | 17:38 | 18:53 |
9 | 14 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:04 | 11:39 | 15:04 | 17:39 | 18:53 |
10 | 15 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:40 | 15:04 | 17:39 | 18:54 |
11 | 16 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:40 | 15:04 | 17:39 | 18:54 |
12 | 17 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:40 | 15:04 | 17:39 | 18:54 |
13 | 18 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:40 | 15:05 | 17:40 | 18:54 |
14 | 19 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:05 | 17:40 | 18:55 |
15 | 20 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:05 | 17:40 | 18:55 |
16 | 21 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:41 | 15:05 | 17:40 | 18:55 |
17 | 22 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:41 | 15:06 | 17:40 | 18:55 |
18 | 23 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:06 | 11:41 | 15:06 | 17:41 | 18:56 |
19 | 24 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:06 | 11:42 | 15:06 | 17:41 | 18:56 |
20 | 25 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:06 | 11:42 | 15:06 | 17:41 | 18:56 |
21 | 26 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:42 | 15:06 | 17:41 | 18:56 |
22 | 27 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:42 | 15:07 | 17:41 | 18:56 |
23 | 28 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:07 | 11:42 | 15:07 | 17:42 | 18:56 |
24 | 29 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:07 | 11:43 | 15:07 | 17:42 | 18:57 |
25 | 30 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:07 | 11:43 | 15:07 | 17:42 | 18:57 |
26 | 01 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:43 | 15:07 | 17:42 | 18:57 |
27 | 02 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:43 | 15:08 | 17:43 | 18:57 |
28 | 03 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:07 | 11:43 | 15:08 | 17:43 | 18:57 |
29 | 04 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:44 | 15:08 | 17:43 | 18:57 |
30 | 05 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:44 | 15:08 | 17:43 | 18:58 |
0 komentar:
Post a Comment