Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk daerah / wilayah Jember Jawa Timur / Jatim dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 05:59 | 11:26 | 14:46 | 17:16 | 18:31 |
2 | 07 Juni | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 06:00 | 11:26 | 14:47 | 17:16 | 18:31 |
3 | 08 Juni | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 06:00 | 11:26 | 14:47 | 17:16 | 18:31 |
4 | 09 Juni | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 06:00 | 11:26 | 14:47 | 17:16 | 18:31 |
5 | 10 Juni | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 06:00 | 11:27 | 14:47 | 17:16 | 18:31 |
6 | 11 Juni | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 06:01 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:31 |
7 | 12 Juni | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 06:01 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:32 |
8 | 13 Juni | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 06:01 | 11:27 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
9 | 14 Juni | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 06:01 | 11:27 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
10 | 15 Juni | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 06:02 | 11:28 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
11 | 16 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 06:02 | 11:28 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
12 | 17 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 06:02 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:33 |
13 | 18 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 06:02 | 11:28 | 14:49 | 17:18 | 18:33 |
14 | 19 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 06:03 | 11:29 | 14:49 | 17:18 | 18:33 |
15 | 20 Juni | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 06:03 | 11:29 | 14:49 | 17:18 | 18:33 |
16 | 21 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:03 | 11:29 | 14:49 | 17:18 | 18:34 |
17 | 22 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:03 | 11:29 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
18 | 23 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:03 | 11:29 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
19 | 24 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:04 | 11:30 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
20 | 25 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:04 | 11:30 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
21 | 26 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:30 | 14:50 | 17:20 | 18:35 |
22 | 27 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:30 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
23 | 28 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:30 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
24 | 29 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:05 | 11:31 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
25 | 30 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:05 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
26 | 01 Juli | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
27 | 02 Juli | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
28 | 03 Juli | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
29 | 04 Juli | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:32 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
30 | 05 Juli | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
0 komentar:
Post a Comment