Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk daerah / wilayah Kaimana Papua Barat dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
2 | 07 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:55 |
3 | 08 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:55 |
4 | 09 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:46 | 15:09 | 17:40 | 18:55 |
5 | 10 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
6 | 11 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
7 | 12 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:56 |
8 | 13 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:56 |
9 | 14 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:47 | 15:10 | 17:41 | 18:56 |
10 | 15 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:10 | 17:41 | 18:56 |
11 | 16 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:57 |
12 | 17 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:57 |
13 | 18 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:57 |
14 | 19 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:18 | 11:48 | 15:11 | 17:42 | 18:57 |
15 | 20 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:48 | 15:11 | 17:42 | 18:57 |
16 | 21 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:58 |
17 | 22 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:58 |
18 | 23 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:49 | 15:12 | 17:43 | 18:58 |
19 | 24 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:49 | 15:12 | 17:43 | 18:58 |
20 | 25 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:49 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
21 | 26 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:59 |
22 | 27 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:59 |
23 | 28 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:50 | 15:13 | 17:44 | 18:59 |
24 | 29 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:50 | 15:13 | 17:44 | 18:59 |
25 | 30 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
26 | 01 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
27 | 02 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
28 | 03 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:51 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
29 | 04 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:20 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
30 | 05 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
0 komentar:
Post a Comment