Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk daerah / wilayah Kajen Jawa Tengah / Jateng dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
2 | 07 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
3 | 08 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:14 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
4 | 09 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
5 | 10 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
6 | 11 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
7 | 12 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
8 | 13 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
9 | 14 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
10 | 15 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
11 | 16 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
12 | 17 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
13 | 18 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
14 | 19 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
15 | 20 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
16 | 21 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
17 | 22 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
18 | 23 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
19 | 24 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:53 |
20 | 25 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
21 | 26 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:19 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
22 | 27 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
23 | 28 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
24 | 29 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
25 | 30 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
26 | 01 Juli | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
27 | 02 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
28 | 03 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
29 | 04 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:48 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
30 | 05 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:48 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
0 komentar:
Post a Comment